| Производитель | Mодель | Pазмещение АТМ | Габаритные размеры, мм. | Масса, кг. с сейфом UL291* |
| NCR | ||||
| 5877 | Установка внутри помещения | 1570 x 470 x 726 | 486 | |
| 5886 | Сквозьстенная установка | 1260 x 815 x 1237 | 895 | |
| 5887 | Сквозьстенная установка | 1357 x 640 x 835 | 744 | |
| 6622 | Установка внутри помещения | 1412 x 450 x 786 | 520 | |
| 6625(26) | Сквозьстенная установка | 1498 x 704 x 1301 | 593 | |
| 6631 | Установка внутри помещения | 1357 x 640 x 868 | 744 | |
| 6632 | Установка внутри помещения | 1575 x 784 x 1082 | 925-1010 | |
| 6634 | Сквозьстенная установка | 1498 x 773 x 1300 | 878 | |
| 6676 | Установка внутри помещения | 1550 x 805 x 1055 | 908 | |
| WINCOR NIXDORF | ||||
| 1500 (XE; XE USB) | Установка внутри помещения | 1398 x 450 x 708 | 420 | |
| 2000 (XE; XE USB) | Установка внутри помещения | 1398 x 450 x 708 | 750 | |
| 2100 (XE; XE USB) | Установка внутри помещения | 1583 x 700 x 951 | 880 | |
| 2050 (XE; XE USB) | Сквозьстенная установка | 1500 x 600 x 848 | 765 | |
| 2150 (XE; XE USB) | Сквозьстенная установка | 1391 x 790 x 848 | 965 | |
| DIEBOLD | ||||
| Opteva 520 | Установка внутри помещения | 1594 x 470 x 877 | 480 | |
| Opteva 560 | Сквозьстенная установка | 1594 x 470 x 1080 | 520 | |
| Opteva 720 | Установка внутри помещения | 1651 x 794 x 880 | 680 | |
| Opteva 760 | Сквозьстенная установка | 1594 x 1038 x 470 | 696 | |
| Recycler 328 | Установка внутри помещения | 1606 x 645 x 893 | 635 | |
| NAUTILUS HUOSONG | ||||
| 5600 | Установка внутри помещения | 1505 x 760 x 470 | 444 | |
| 5600T | Сквозьстенная установка | 1655 x 463 x 1111 | 464 | |
| 6600 | Установка внутри помещения | 1511 x 890 x 534 | 500 | |
| 7600 | Установка внутри помещения | 1678 x 770 x 1122 | 880 | |
| 7600T | Сквозьстенная установка | 1760 x 831 x 1030 | 897 | |
| 8200 | Установка внутри помещения | 1640 x 590 x 1082 | 660 | |
| 8600 | Установка внутри помещения | 1500 x 450 x 1018 | 540 | |
| COMNET | ||||
| 7000 | Установка внутри помещения | 1375 x 450 x 674 | 110 | |
| 8800 | Установка внутри помещения | 1433 x 506 x 845 | 450 | |
| 8900 | Установка внутри помещения | 1383 x 506 x 845 | 520 | |
| *Примечание: Класс защиты корпуса зависит от толщины стенок сейфа, количества и сложности замков, и, как следствие — времени, которое необходимо затратить на вскрытие. Стандарт Лаборатории по технике безопасности США UL291 класс 1 соответствует стали толщиной 12,7 мм. Толщина стенки сейфа СEN L существенно больше, чем у сейфа стандарта UL291 (40 мм по сравнению с 12.7 мм). Если UL291 сделан из 12.7 миллиметровых сплошных пластин марганцевой стали, то у сейфа CEN L другая стенная и дверная конструкция. И сейф, и дверь состоят из одинаковых составных элементов — металлическая обшивка с бетонным заполнением (40 мм общей толщиной). Наружные размеры сейфов CEN L по сравнению с UL увеличились незначительно.При необходимости по желанию банка производители могут комплектовать банкоматы еще более защищенными сейфами CEN III и CEN IV. | ||||
















