Модели поставок
- DV-U3030-178 1.78mm объектив
- DV-U3030-208 2.8mm объектив
- DV-U3030CU 3.6mm объектив
- 1/4 '' CMOS Sensor
- Высокоскоростной USB2.0 и USB1.1
- Минимальная освещенность: 1LUX
- Частота кадров: 30 кадров в секунду (MAX)
- Экспозиция / баланс белого: AUTO
- Формат вывода: фото (BMP) / захват (AVI 或 WMV)
- USB-IF, WHQL, ROHS, CE сертифицированный
- Поддержка нескольких камер на одном ПК
- Питание: USB 5V ± 10%
- Поддержка SDK для второго развития
Датчик изображений | 1/4’’CMOS |
Эффективные пиксели | 640(H) X 480 (V) |
Сканирующая система | Progressive scan (NTSC: H: 12MHZ V: 59.94 Hz) / (PAL: H:12MHZ V:50HZ) |
Разрешение | 640X480(VGA); 320X240(QVGA); 176X144(QCIF); 352X288(CIF); 160X120(QQVGA); |
Частота кадров | 30fps (MAX) |
Property |
Soft control |
S/N Ratio |
≥50Db (AGC OFF) |
Динамический диапазон |
≥60 dB |
Минимальное освещение |
1Lux |
Линзы | 3.6 / 1.78 / 2.8mm |
Экспозиция / баланс белого | AUTO |
Гамма | 1~8 |
Острота | 0~100 |
Контраст | 1~100 |
Яркость | 0~100 |
Выходной формат | Photo(BMP) / Capture(AVI or WMV) |
Операционная система | Windows 2000/XP; VISTA; Windows 7; Linux (In 2.6.2 above the kernel version) |
Среднее время безотказной работы | 130000 часов |
Выходной видеосигнал | YUYV 4:2:2 to USB 2.0 HIGH SPEED |
Формат видео | Photo (BMP) / capture (AVI或WMV) |
Стандарт | Follow UVC standard |
Язык | English / Chinese |
Сертификаты | UL / USB-IF / WHQL / CE / ROHS |
Входное напряжение | (USB) DC5.0V ±10% |
Потребляемая мощность | 0.6W (MAX) |
Вес | 200 г. |
Рабочая температура | -10℃~+70℃ (H: 0% RH~85% RH) |
Температура хранения | -20℃~+120℃ (H: 0% RH~85% RH) |
Влажность | 30%RH ~ 80%RH |
Размер | 30 x 30 x 31mm |
Разрешение по умолчанию 640x480. UVC стандарт. Поддержка SDK для развития.