| Производитель ИБП | Модель ИБП | Параметры ИБП | ||
| Максимальная выходная мощность, V | Эффективная мощность, Вт | Размеры, мм. | ||
| IPPON | ||||
| Back Power Pro 600 | 600 | 360 | 278 x 100 x 143 | |
| Smart Power Pro 1000 | 1000 | 600 | 405 x 145 x 205 | |
| Smart Power Pro 1400 | 1400 | 840 | 406 x 145 x 205 | |
| Smart Power Pro 2000 | 2000 | 1200 | 407 x 145 x 205 | |
| APC | ||||
| Smart-UPS SC 620VA | 620 | 390 | 120 x 170 x 370 | |
| Smart-UPS SMT750I | 750 | 500 | 138 x 161 x 363 | |
| Smart-UPS 1000VA | 1000 | 670 | 216 x 170 x 439 | |
| Power-Saving Back-UPS Pro 550 BR550GI | 550 | 330 | 91 x 192 x 310 | |
| POWERCOM | ||||
| Imperial IMP-625AP | 625 | 375 | 105 x 168 x 334 | |
| Imperial IMP-825AP | 825 | 495 | 105 x 168 x 334 | |
| Imperial IMP-1025AP | 1025 | 615 | 130 x 382 x 192 | |
| Imperial IMP-1500AP | 1500 | 900 | 130 x 382 x 192 | |














